Klasse/Modell/Name: | Seeker (Modifizierte Version) Boreas |
---|---|
Technologie: | Innere Sphäre / 3054 |
Schiffstyp: | Spheroid Landungsschiff |
Regeln: | Level 2, Standard Design |
Masse: | 3.900 Tonnen |
Länge: | 90 Meter |
Antrieb: | Standard |
Normalschub: | 5 |
Maximalschub: | 8 |
Panzerungstyp: | Standard |
Klasse/Modell/Name: | Seeker (Modifizierte Version) Boreas |
---|---|
Masse: | 3.900 Tonnen |
Ausrüstung: | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb: | Standard | 1.267,50 | |||||
Strukturelle Integrität: | 10 | 1.267,50 | |||||
Landegestell: | 39.000 | ||||||
Normalschub: | 5 | 39.000 | |||||
Maximalschub: | 8 | 39.000 | |||||
Wärmetauscher: | 92 Doppelte | ,00 | |||||
Treibstoff & Treibstoffpumpen: | 227,00 | ||||||
Brücke & Kontrollen: | 30,00 | ||||||
Lebensmittel & Wasser: | (60 Tage Vorräte) | 65,50 | |||||
Panzerungsfaktor: | 616 Standard | 36,00 |
Panzerungswert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Standardmaßstab) | |||||||
Bug: | 174 | ||||||
Left / Right Sides: | 153 / 153 | ||||||
Heck: | 136 |
Ausrüstung & Optionen: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladung: | |||||||
Bucht 1: | Leichte Fahrzeuge (to 50T) (8) mit 1 Schott | 400,00 | |||||
Schwere Fahrzeuge (51-100T) (4) mit 1 Schott | 400,00 | ||||||
Bucht 2: | BattleMechs (4) mit 1 Schott | 600,00 | |||||
Raumjäger (2) mit 1 Schott | 300,00 | ||||||
Bucht 3: | Infantrie (Fuss) Züge (4) mit 1 Schott | 20,00 | |||||
Bucht 4: | Fracht (1) mit 2 Schotten | 70,00 | |||||
Rettungskapseln: | 8 (7 Tonnen jeweils) | 56 | |||||
Crew und Passagiere: | |||||||
4 Offiziere | 0,00 | ||||||
12 Crew | 0,00 | ||||||
5 Bordschützen | 0,00 | ||||||
196 Buchtenpersonal | 0.00 |
Waffen & Ausrüstung: | Zone | Kurz | Mittel | LSR | Extrem | Wärme | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LSR 20+Artemis IV(12 Schuss) | Front | 2(16) | 2(16) | 2(16) | -- | 6 | 13,00 |
1 ER PPK | Front | 1(10) | 1(10) | 1(10) | -- | 15 | 7,00 |
1 Schwere ER-Laser | Front | 2(18) | 1(8) | 1(8) | -- | 12 | 5,00 |
1 Schwere ER-Laser | 12 | 2,00 | |||||
1 LSR 20+Artemis IV(12 Schuss) | FL/R | 2(16) | 2(16) | 2(16) | -- | 12 | 26,00 |
1 ER PPK | FL/R | 1(10) | 1(10) | 1(10) | -- | 30 | 14,00 |
1 Gaussgeschütz(16 Schuss) | FL/R | 2(15) | 2(15) | 2(15) | -- | 2 | 34,00 |
2 Mittelschwere Laser | FL/R | 1(10) | -- | -- | -- | 12 | 4,00 |
1 LSR 20+Artemis IV(12 Schuss) | HL/R | 2(16) | 2(16) | 2(16) | -- | 12 | 26,00 |
1 Schwere ER-Laser | HL/R | 2(23) | 1(8) | 1(8) | -- | 12 | 10,00 |
1 Schwere ER-Laser | 18 | 6,00 | |||||
2 Mittelschwere Laser | Heck | 1(10) | -- | -- | -- | 6 | 2,00 |
1 Haufen Ersatzteile | 37,00 | ||||||
GESAMT: | 155 | 3.900,00 | |||||
Tonnen übrig: | ,00 |
Kalkulierte Faktoren: | |
---|---|
Gesamtkosten: | 295.100.624 C-Noten |
Gefechtswert: | 5.371 |
Kosten pro GW: | 54.943,33 |
Waffenwert: | 5.971 (Ratio = 1,11) |
Schadensfaktoren: | SRDmg = 215; MRDmg = 118; LRDmg = 46; ERDmg = 0 |
Wartungspunkte: | MPV = 36.489 (9.837 Struktur, 23.525 Lebenserhaltung, 3.127 Waffen) |
Unterstützungspunkte: | SP = 39.940 (109% of MPV) |
BattleForce 2: | BP: 5N, Panzerung/Struktur: 11 / 10 |
Schaden KS/M/L: 9/7/7, Überhitzung: 0 | |
Klasse: DM, Punktewert: 54 | |
Spezielles:sph |